Terme | Définition |
---|---|
Ancien répertoire | Les anciens répertoires, auparavant disponibles pour consultation uniquement dans un bureau d’enregistrement immobilier, comprennent les registres papiers originaux des unités foncières enregistrées avant la mise en place du système d’enregistrement immobilier électronique de l’Ontario. |
Block (Pièce)(dans un plan de lotissement) | Une parcelle de terre disposée par un plan de lotissement |
Broken Front (Façade interrompue) | Une parcelle arpentée créant un tissu géographique à l’intérieur d’un canton, d’habitude contiguë à une rivière ou un lac |
Bureau d’application | Le bureau d’application est une section de la Cour supérieure de justice, fournissant des services dans le but d’aider aux parties concernées à exécuter des ordonnances et aux procureurs de la Couronne et aux tribunaux de signifier des documents précis. Ses responsabilités s’étendent au-delà de l’exécution d’ordonnances monétaires provenant des cours. Divers niveaux gouvernementaux font appel au bureau d’application pour les aider à recouvrer des dettes sous l’autorité de leur propre juridiction
Il y a 49 bureaux d’application dans l’Ontario, chacun correspondant à une juridiction précise |
Carreau | Le carré sur l’écran contenant une des quatre catégories de recherche sur l’écran de recherche |
Clauses types de charge | Toutes les modalités et conditions applicables à l’emprunt et le remboursement de fonds lorsque les biens immobiliers servent de garantie. Ceux-ci sont déposés auprès du bureau du directeur des droits immobiliers et il leur est attribué un numéro qui peut être cité en référence dans un document de Charge (Hypothèque) |
Concession | Une zone géographique arpentée qui crée un tissu géographique dans un canton |
Condominium | Un plan créant des unités pour chaque niveau d’un condominium |
Copie certifiée | Une copie d’un registre foncier original ou électronique, comprenant une approbation ou un certificat attestant qu’elle s’agit d’une copie réelle du registre original ou électronique. Souvent exigée dans le cas de procédures judiciaires concernant un droit foncier |
Cote foncière | Un numéro à neuf chiffres attribué à chaque unité foncière dans le système. Le chiffre est composé d’un numéro de pièce comptant cinq chiffres, et un numéro d’unité foncière comptant quatre chiffres |
Description géographique | Description géographique – Vous trouverez cette information sur votre acte-titre, votre compte de taxes foncières, ou un autre document foncier. La description géographique comprend d’habitude une combinaison du lot et du plan, du lot et de la concession, du plan condominial ou de la parcelle et la section (p.ex. lot 10, plan 340, Ville de Peel; ou lot 10, concession 7, Canton Peel; ou Unit 1 Level 5 Condominium Plan 100) |
Document | Un registre des parcelles, répertoire d’unités foncières, ou n’importe quel des actes qui y sont enregistrés |
Droits LSEIE | Les frais encourus en vertu de la Loi sur les services d’enregistrement immobilier électronique |
Droits règlementaires | Les frais exigibles en vertu des lois sur l’enregistrement foncier |
Gore | une parcelle de terre arpentée, d’habitude en forme triangulaire, crée comme un tissu géographique dans un canton |
Gore Lot | une parcelle de terre arpentée, d’habitude en forme triangulaire, créée comme un tissu géographique dans un canton et auquel est attribué un numéro de lot |
Lane (Ruelle)(sur un plan de lotissement) | une parcelle de terre arpentée qui est disposée par un plan de lotissement |
Lot (concession ou plan de lotissement) | Une zone définie et désignée comme étant un lot par un premier arpentage ou un plan enregistré |
Mandant (Procurations) | La personne qui donne la procuration |
Numéro d’exécution | Un identifiant unique servant à identifier une ordonnance d’un tribunal et pour exécuter des jugements et ordonnances d’un tribunal |
Park Lot | Une zone définie et désignée comme étant un park lot par un premier arpentage |
Plan de lotissement | Une zone arpentée qui pourrait créer de nouveaux lots, pièces, élargissements, et rues, et qui est enregistrée comme étant un plan de lotissement |
Preuves | Documentation déposée auprès d’un bureau d’enregistrement immobilier à l’appui d’un document enregistré sur un titre avant son enregistrement. Un numéro est attribué aux preuves, et est inclus dans le document (p.ex. un certificat de décès peut être déposé en tant que preuves en appui d’un document de demande de survivant) |
Procuration | Une autorisation écrite de représenter ou agir au nom d’un particulier pour des questions personnelles, professionnelles, ou autres. La personne accordant l’autorisation d’agir est le mandat; la personne qui est accordé l’autorisation est le mandant. |
Registre du pipeline transcanadien | Le registre des droits où sont enregistrés les actes se rapportant au registre du pipeline transcanadien, en tant qu’enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers |
Rénumérisation | Une rénumérisation est une page rénumérisée de répertoire qui n’était pas lisible dans la première version numérisée. Vous devez rechercher et afficher ces pages en dehors du répertoire lui-même |
Répertoire des plans de lotissement et de renvoi |
Ce répertoire est une liste des renseignements de l’enregistrement à l’égard des plans de renvoi déposés et des plans de lotissement enregistrés |
Reserve (Réserve)(sur un plan de lotissement) | Une parcelle de terre arpentée disposée par un plan de lotissement |
Révocation | Un document juridique signé par le mandat, confirmant la révocation du pouvoir attribué à une autre personne (le mandant) dans une procuration antérieure |
Road Allowance (Emprise routière) | Une rue disposée durant l’arpentage d’un canton, d’habitude entre lots de concession |
Rue (sur un plan de lotissement) | Une rue arpentée sur un plan de lotissement |
Section | Un système de classement de titres fonciers. Une parcelle et une section ont été attribuées à chaque propriété de titre foncier non automatisée |
Thumbnail Description Abbreviations | https://www.teraview.ca/tex/thumbnail-description-abbreviations-english-and-french/ |
Widening (Élargissement) (sur un plan de lotissement) | Une parcelle de terre arpentée disposée par un plan de lotissement qui agira comme élargissement d’une rue |