Remarque : Tous les prix sont en dollars canadiens
Veuillez examiner notre politique de remboursement
Demande de remboursement de soumission de document papier
Service |
Droits réglementaires * |
Droits LSEIE * |
T.V.H |
Total des frais |
Enregistrement papier, registre | 70.90 $ | – | – | 70.90 $ |
Enregistrement papier, droits immobilier | 82.70 $ | – | – | 82.70 $ |
Enregistrement papier, aucun frais | – | – | – | – |
Registre des parcelles (Première page) | 9.45 $ | 23.65 $ | 3.07 $ | 36.17 $ |
Registre des parcelles – page additionnelle | 1.20 $ | 1.20 $ | 0.16 $ | 2.56 $ |
Registre des parcelles inactif | – | 1.20 $ | 0.16 $ | 1.36 $ |
Recherche de carte | – | 5.00 $ | 0.65 $ | 5.65 $ |
Recherche de procuration | – | 18.00 $ | 2.34 $ | 20.34 $ |
Documents | – | 3.00 $ | 0.39 $ | 3.39 $ |
Plans | 5.00 $ | 10.00 $ | 1.30 $ | 16.30 $ |
Frais de messagerie pour un plan ou autre document (Par colis) | – | 15.00 $ | 1.95 $ | 16.95 $ |
Preuves | – | – | – | – |
Clauses type de charge | – | – | – | – |
Demande de copie certifiée | 2.00 $ | – | – | 2.00 $ |
Anciens répertoires | – | – | – | – |
Registre des voies publiques | – | – | – | – |
Registre du pipeline transcanadien | – | – | – | – |
Répertoire des plans de lotissement | – | – | – | – |
Répertoire des plans de renvoi | – | – | – | – |
* Droits règlementaires – Les frais exigibles en vertu des lois sur l’enregistrement foncier
* Droits LSEIE – Les frais encourus en vertu de la Loi sur les services d’enregistrement immobilier électronique